Finance - Gestion - Comptabilité
Titre de la formation | Lien |
---|---|
Fiscalité des entreprises | Voir la formation |
Élaboration du manuel des procédures comptables | Voir la formation |
Excel avancé pour la gestion budgétaire | Voir la formation |
Tableaux de bord et indicateurs de performance (KPI) pour le suivi budgétaire | Voir la formation |
Analyse des écarts budgétaires et actions correctives | Voir la formation |
Budget prévisionnel avancé et scénarios financiers | Voir la formation |
Préparer, établir et clôturer les comptes | Voir la formation |
Détection des fraudes et anomalies financières avec l’IA | Voir la formation |
Digitalisation de la fonction finance | Voir la formation |
Finance pour non-financiers | Voir la formation |
💡 Remarque : Cette liste présente uniquement une sélection de nos formations dans cette catégorie.
Pour découvrir d’autres titres adaptés à vos besoins, contactez-nous.
Page 1 sur 3